Оборудование БКН-3
Оборудование БКН-3 представляет собой трехъярусную клетку для кур несушек. (взрослая птица).
Кормление птицы осуществляется через шайбу-тросс. Такое оборудование для кур несушек пользуется большой популярностью до сих пор.
Блок обводной в сборе МПС-А-00.010 | ||
Блок поворотный РТШ-2.01.420 | ||
Вал БКН-3А.22.150 Вал БКН-3А.22.150.02 Вал БКН-3А.22.150.01 Вал БКН-3.02.730 Вал БКН-3.02.730.01 Вал БКН-3.02.730.02 |
||
Вставка РТШ-2.03.002 Вставка РТШ-2.01.014 Вставка РТШ-2.01.016 Вставка РКД-2.00.012 Вставка РКД-2.00.027 |
||
Желоб яйцесбора БКН-3.00.424 | ||
Звездочка РТШ-2-01.200 | ||
Звездочка РТШ-2-01.200-02 | ||
Канат с дисками д.45 шаг 100мм, L=212м. | ||
Кожух РТШ-2.01.401 Кожух РТШ-2.01.402 |
||
Кормушка БКН-3.16.557 | ||
Корпус БКН-3.02.008 | ||
Настил БКН-3.01.401 (поддон) | ||
Привод верхний БКН-3.16.390 в сборе (БКН-3А) | ||
Редуктор Ч-100 (3-х валовый) | ||
Ремень п/пр 100 (лента яйцксбора ЛТ-100) | ||
Ремень п/пр 250 (лента яйцесбора ЛТ-250) | ||
Ролик резиновый БКН | ||
Скребок БКН-3.00.010 верхний Скребок БКН-3.00.010-01 средний |
||
Соединитель БКН-3.16.672 | ||
Тележка скребковая МПС-2М-02.000-02 | ||
Устройство натяжное БКН-3.16.380 в сборе | ||
Устройство поворотное РТШ-2.02.000 в сборе | ||
Цепь БКН-3А.22.240.01 элеватора узкая Цепь БКН-3А.22.240.02 элеватора широкая |
||
Шестерня приводной станции Z=55 | ||
Шкив МПСА-01.601 Шкив МПСА-01.602 |
||
Элеватор БКН-3.02.070 | ||
Шестерня МПС-2М.01.603 | ||
Звездочка БКН-3.02.800 | ||
Корпус БКН-3.02.102 | ||
Обод РТШ-2.01.011 | ||
Поилка АП-2.000.14 | ||
Устройство пересыпное БКН-3.16.580 | ||
Шестерня БКН-3.02.606 | ||
Шестерня БКН-3.02.607 | ||
Шестерня БКН-3.02.608 |